Suscribite para recibir info por whatsapp



Precios Internacionales Cotizaciones

Precios Internacionales

03/05/2024
Descargar Cotización del Día
ACEITES VEGETALES EUROPA
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite Crudo de Palma May2024 985,00 0,00
Aceite Crudo de Palma Jun2024 980,00 0,00
Aceite Crudo de Palma Jul2024 975,00 0,00
Aceite de Canola May2024 1.169,81 1,31
Aceite de Girasol May2024 965,00 1,85
Aceite de Girasol Jun2024 965,00 1,45
Aceite de Palma Malasia May2024 872,25 1,90
Aceite de Palma Malasia Jun2024 844,25 -1,95
Aceite de Palma Malasia Jul2024 883,25 2,32
Aceite de Palma Malasia Ago2024 866,75 0,41
Aceite de Soja May2024 1.036,31 1,83

Nota: Ac. Crudo de Palma: CIF NWE, Ac. de Canola: FOB NWE, Ac. de Girasol: Ex Tank NWE, Ac. de Lino: CIF Europa, Ac. de Palma Malasia: FOB Puertos, Ac. de Soja: FOB NWE

Chicago
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja May2024 935,36 -0,35
Aceite de Soja Jul2024 949,91 -0,37
Aceite de Soja Ago2024 955,65 -0,39
Aceite de Soja Sep2024 960,06 -0,43
Aceite de Soja Oct2024 963,14 -0,43
Harina de Soja May2024 403,99 2,63
Harina de Soja Jul2024 410,28 2,00
Harina de Soja Ago2024 409,61 2,06
Harina de Soja Sep2024 409,17 2,09
Harina de Soja Oct2024 408,73 2,06
Maíz May2024 175,98 -1,11
Maíz Jul2024 181,20 0,11
Maíz Sep2024 184,74 0,48
Maíz Dic2024 190,06 0,68
Maíz Mar2025 194,98 0,61
Soja May2024 441,52 0,99
Soja Jul2024 446,39 1,33
Soja Ago2024 446,57 1,33
Soja Sep2024 440,97 1,22
Soja Nov2024 441,25 1,12
Trigo Chicago May2024 222,64 3,32
Trigo Chicago Jul2024 228,71 3,02
Trigo Chicago Sep2024 236,24 3,00
Trigo Chicago Dic2024 245,61 2,77
Trigo Chicago Mar2025 252,86 2,49
Trigo Kansas May2024 242,48 3,61
Trigo Kansas Jul2024 238,90 2,16
Trigo Kansas Sep2024 243,68 2,12
Trigo Kansas Dic2024 250,93 1,83
Trigo Kansas Mar2025 256,72 1,75
Dalian
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja May2024 1.051,34 0,02
Aceite de Soja Jul2024 1.048,57 0,02
Aceite de Soja Ago2024 1.051,61 0,02
Harina de Soja May2024 452,72 0,02
Harina de Soja Jul2024 456,87 0,02
Harina de Soja Ago2024 467,09 0,02
Soja May2024 644,34 0,02
Soja Jul2024 643,93 0,02
Soja Sep2024 641,85 0,02
Soja Nov2024 634,95 0,16
Primas del Golfo
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Maíz May2024 19,69 0,00
Soja May2024 18,37 0,00
Trigo Chicago May2024 12,31 -4,29
Trigo Chicago Jun2024 11,66 -2,31
Trigo Kansas May2024 43,17 2,17
Trigo Kansas Jun2024 43,17 0,00
Rotterdam
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Harina de Canola May2024 324,35 4,29
Harina de Canola Jun2024 328,93 7,34
Soja May2024 424,25 -6,09

Nota: Harina de Canola: FOB Lower Rhine, Pellets de Soja y Soja: CIF Rotterdam

MONEDAS Y OTROS
MONEDA
Cierre Var
ARS/USD 879,50 0,09
USD/EUR 0,93 -0,40
CNY/USD 7,24 -0,02
MYR/USD 4,75 -0,38
JPY/USD 153,05 -1,71
CAD/USD 1,37 -0,42
Producto
Cierre Var
ORO 2.299,00 -0,01
WTI 78,11 -1,06

Nota: Oro: USD/OZS, WTI: USD/BBL

Descargar Cotización del Día
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos