Suscribite para recibir info por whatsapp



FOB Bolsa de Cereales Cotizaciones

FOB Bolsa de Cereales

Descargar Cotización del Día
Soja
(USD/TON)

Poroto de Soja a granel
Posición arancelaria: 1201.90.00.190C
Contenido de Aceite: Base 18.50%, mínimo 18%
Proteína: Base 33.50%, mínimo 33%
Cuerpos extraños: Base 1%, máximo 2%
Humedad: Máximo 14%
Dañados:Base 4%, máximo 8%
Quebrados: máximo 20%

Maiz
(USD/TON)

Maiz a granel
Posición arancelaria: 1005.90.10.190Y
Grado: 2 o mejor

TRIGO 11.5%
(USD/TON)

Trigo Pan a granel
Posición arancelaria:1001.99.00.110W
Proteína base seca:11.5%
Grado:2

Harina de Soja
(USD/TON)

Harina de Soja a granel
Posición arancelaria: 2304.00.10.100B
Contenido de Aceite:Base 46.50%, mínimo 45.50%
Fibra: Base 3.50%, máximo 4%
Grasa:Máximo 2.50%
Humedad:Base 12.50%, máximo 13%

Aceite de Soja
(USD/TON)

Aceite Desgomado Crudo de Soja a granel
Posición arancelaria:1507.10.00.100Q
Acidez (FFA):Base 1.00%, máximo 1.25%
Humedad Materia Volátil:Máximo 0.20%
Impurezas:0.10%
Sedimentos:0.10%
Fósforo:Base 0.020%, máximo 0.025%
Materia insaponificable:Máximo 1.50%
Color:Amarillo 50 Rojo 5 Máximo
Flash Point: Mayor a 250 Fº

Aceite de Girasol
(USD/TON)

Aceite Crudo de Girasol a granel
Posición arancelaria:1512.11.10.919G / 1512.11.10.310E
Acidez (FFA):Base 2%, máximo 3%
Humedad e Impurezas:Máximo 0.50%

MAY 2024 443 204 250 423 820 850
JUN 2024 444 200 254 425 809 853
JUL 2024 444 192 253 422 807 853
AGO 2024 454 191 242 417 818 860
SEP 2024 459 192 243 417 822 857
OCT 2024 463 194 243 419 838 853
NOV 2024 463 196 241 422 845 853
DIC 2024 467 198 240 422 846 853
ENE 2025 467 199 246 400 826 855
FEB 2025 466 199 246 390 826 855
MAR 2025 466 195 246 390 799 855
ABR 2025 466 s/c 246 389 805 855
MAY 2025 s/c s/c s/c s/c 805 855
Descargar Cotización del Día
Descargar histórico

FOB Máximos y Mínimos (03/05/2024)

Producto Posición Mes Posición Año FOB Mínimo FOB Máximo
SOJA MAY 2024 439.67 442.98
SOJA JUN 2024 437.54 444.43
SOJA JUL 2024 437.36 444.25
SOJA AGO 2024 447.56 454.54
SOJA SEP 2024 453.26 459.87
SOJA OCT 2024 457.66 463.73
SOJA NOV 2024 457.66 463.73
SOJA DIC 2024 461.89 467.68
SOJA ENE 2025 461.89 467.68
SOJA FEB 2025 461.15 466.12
SOJA MAR 2025 461.15 466.12
SOJA ABR 2025 462.25 466.66
MAIZ MAY 2024 203.41 208.24
MAIZ JUN 2024 198.84 203.07
MAIZ JUL 2024 190.63 194.86
MAIZ AGO 2024 189.69 193.04
MAIZ SEP 2024 190.44 193.79
MAIZ OCT 2024 192.42 195.37
MAIZ NOV 2024 194.38 197.33
MAIZ DIC 2024 196.35 199.30
MAIZ ENE 2025 197.34 200.09
MAIZ FEB 2025 197.34 200.09
MAIZ MAR 2025 193.30 195.95
HARINA DE SOJA MAY 2024 416.65 424.58
HARINA DE SOJA JUN 2024 417.32 428.35
HARINA DE SOJA JUL 2024 413.92 424.95
HARINA DE SOJA AGO 2024 409.34 419.49
HARINA DE SOJA SEP 2024 409.01 419.26
HARINA DE SOJA OCT 2024 411.04 420.85
HARINA DE SOJA NOV 2024 413.25 423.50
HARINA DE SOJA DIC 2024 413.25 423.50
HARINA DE SOJA ENE 2025 391.64 401.01
HARINA DE SOJA FEB 2025 382.38 391.09
HARINA DE SOJA MAR 2025 383.05 390.87
HARINA DE SOJA ABR 2025 381.95 389.77
ACEITE DE SOJA MAY 2024 819.98 825.71
ACEITE DE SOJA JUN 2024 800.80 818.66
ACEITE DE SOJA JUL 2024 799.58 817.44
ACEITE DE SOJA AGO 2024 810.99 828.19
ACEITE DE SOJA SEP 2024 815.13 832.11
ACEITE DE SOJA OCT 2024 830.65 847.19
ACEITE DE SOJA NOV 2024 837.45 854.21
ACEITE DE SOJA DIC 2024 838.27 855.03
ACEITE DE SOJA ENE 2025 817.90 832.45
ACEITE DE SOJA FEB 2025 817.24 832.23
ACEITE DE SOJA MAR 2025 790.57 804.46
ACEITE DE SOJA ABR 2025 796.52 810.41
ACEITE DE SOJA MAY 2025 805.56 811.29
ACEITE DE GIRASOL MAY 2024 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL JUN 2024 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL JUL 2024 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL AGO 2024 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL SEP 2024 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL OCT 2024 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL NOV 2024 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL DIC 2024 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL ENE 2025 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL FEB 2025 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL MAR 2025 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL ABR 2025 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL MAY 2025 830.00 880.00
TRIGO 11.5% MAY 2024 238.00 260.00
TRIGO 11.5% JUN 2024 238.00 265.00
TRIGO 11.5% JUL 2024 238.00 270.00
TRIGO 11.5% AGO 2024 238.00 253.00
TRIGO 11.5% SEP 2024 238.00 253.00
TRIGO 11.5% OCT 2024 238.00 253.00
TRIGO 11.5% NOV 2024 235.00 253.00
TRIGO 11.5% DIC 2024 230.00 253.00
TRIGO 11.5% ENE 2025 238.00 253.00
TRIGO 11.5% FEB 2025 238.00 253.00
TRIGO 11.5% MAR 2025 238.00 253.00
TRIGO 11.5% ABR 2025 238.00 253.00
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos