Suscribite para recibir info por whatsapp



Mercado de Futuros y Opciones Cotizaciones

Mercado de Futuros y Opciones

Descargar Cotización del Día
Futuros
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
MAIZ ROS 07/2024 175.00 178.00 176.00 179.00 179.00 179.00 2,29 D 08:11
MAIZ ROS 09/2024 178.30 181.00 179.30 182.50 182.50 182.50 2,36 D 08:11
MAIZ ROS 12/2024 183.00 185.00 183.90 187.50 187.50 187.50 2,46 D 08:11
MAIZ ROS 04/2025 181.00 182.80 181.50 184.50 184.50 184.50 1,93 D 08:11
MAIZ ROS 07/2025 175.00 176.00 175.00 177.00 177.00 177.00 1,14 D 08:11
MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2024 183.30 185.30 183.40 185.50 184.00 184.00 0,38 D 08:11
MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2024 189.10 190.60 190.30 190.60 190.30 190.30 0,63 D 08:11
MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2025 196.80 0.00 0.00 0.00 0.00 198.00 0,61 D 08:11
MAIZ MINI s/e 07/2024 175.00 177.00 176.70 178.70 178.70 179.00 2,29 D 08:11
MAIZ MINI s/e 09/2024 178.30 178.50 178.50 182.00 182.00 182.50 2,36 D 08:11
MAIZ MINI s/e 12/2024 183.00 185.50 185.50 185.50 185.50 187.50 2,46 D 08:11
MAIZ MINI s/e 04/2025 181.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.50 1,93 D 08:11
SOJA ROS 05/2024 296.50 299.00 299.00 306.20 306.00 306.00 3,20 D 08:11
SOJA ROS 07/2024 301.00 304.00 304.00 310.00 310.00 310.00 2,99 D 08:11
SOJA ROS 09/2024 305.00 308.60 308.60 312.70 312.70 312.90 2,59 D 08:11
SOJA ROS 11/2024 309.60 313.00 310.50 317.00 317.00 317.00 2,39 D 08:11
SOJA ROS 05/2025 299.00 300.50 299.00 301.50 301.50 301.50 0,84 D 08:11
SOJA CHICAGO RX s/e 06/2024 440.00 444.30 443.80 444.90 444.00 445.80 1,32 D 08:11
SOJA CHICAGO RX s/e 10/2024 439.50 443.00 443.00 444.50 444.20 444.20 1,07 D 08:11
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2025 441.00 445.10 445.10 445.10 445.10 445.10 0,93 D 08:11
SOJA MINI s/e 07/2024 301.00 304.40 304.30 310.00 310.00 310.00 2,99 D 08:11
SOJA MINI s/e 11/2024 309.60 313.80 311.00 313.80 313.10 317.00 2,39 D 08:11
SOJA MINI s/e 05/2025 299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301.50 0,84 D 08:11
TRIGO ROS 05/2024 232.50 0.00 0.00 0.00 0.00 236.00 1,51 D 08:11
TRIGO ROS 07/2024 232.50 237.50 237.50 240.00 239.50 239.50 3,01 D 08:11
TRIGO ROS 12/2024 219.50 219.50 219.50 226.00 225.00 225.00 2,51 D 08:11
TRIGO ROS 01/2025 221.60 228.00 226.50 228.50 226.50 226.70 2,30 D 08:11
TRIGO ROS 03/2025 225.50 231.50 231.00 232.80 232.80 232.80 3,24 D 08:11
TRIGO MINI s/e 07/2024 232.50 238.50 238.00 239.60 238.00 239.50 3,01 D 08:11
TRIGO MINI s/e 12/2024 219.50 223.00 223.00 225.50 225.50 225.00 2,51 D 08:11
TRIGO MINI s/e 01/2025 221.60 227.30 227.30 227.30 227.30 226.70 2,30 D 08:11
Disponibles
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
MAIZ ROS Disp. 182.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185.00 1,65 D 08:11
MAIZ ROS Disp. 160000.00 163000.00 163000.00 163000.00 163000.00 163000.00 1,88 P 08:11
SOJA ROS Disp. 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298.00 2,76 D 08:11
SOJA ROS Disp. 255000.00 262000.00 262000.00 262000.00 262000.00 262000.00 2,75 P 08:11
TRIGO B.A. Disp. 233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233.00 0,00 D 08:11
TRIGO B.A. Disp. 205100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205100.00 0,00 P 08:11
TRIGO ROS Disp. 233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236.00 1,29 D 08:11
TRIGO ROS Disp. 205100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207000.00 0,93 P 08:11
Descargar Cotización del Día
Descargar Cotización del Mes
Descargar histórico
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos